Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument 3D1_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument 3D1_s created 2010/12/31/1925
# Day file for instrument 3D1_s created 2011/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2011  
=========================
month  
-------------------------
10     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
16   289      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_3d1  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  w_3d1_mean  tson_3d1_mean  winst_3d1  wspd_3d1_m50  tson_3d1_m50  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  tson_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wT_3d1_var  wspd_3d1_length  tson_3d1_length  
-------------------------
2011  289.000000  10  16  00  00  00  24994     13.3           227.19         0.7         16.4           13.4       13.2          16.38         1.348         0.866      0.689      0.799         0.0171      -0.4241     -0.0209     0.1990      24994            24970            
2011  289.013889  10  16  00  20  00  24995     12.3           230.69         0.7         16.6           12.4       12.3          16.59         1.047         0.731      0.594      0.817         -0.0939     -0.2441     -0.0152     0.2584      24994            24980            
2011  289.027778  10  16  00  40  00  24995     12.4           231.14         0.7         16.6           12.4       12.3          16.59         1.109         0.693      0.600      0.841         -0.0068     -0.2494     -0.0098     0.2521      24995            24983            
2011  289.041667  10  16  01  00  00  24995     12.2           229.93         0.6         16.6           12.2       12.1          16.64         1.041         0.683      0.579      0.844         -0.0682     -0.2355     -0.0150     0.2521      24992            24986            
2011  289.055556  10  16  01  20  00  24994     11.7           230.35         0.6         16.8           11.7       11.6          16.90         0.889         0.660      0.528      0.782         -0.0377     -0.1449     -0.0059     0.1817      24994            24972            
2011  289.069444  10  16  01  40  00  24995     11.1           237.51         0.6         16.8           11.2       11.0          16.84         1.083         0.953      0.525      0.765         -0.0613     -0.0585     0.0660      0.0656      24933            24968            
2011  289.083333  10  16  02  00  00  24995     11.1           246.11         0.5         16.3           11.1       10.9          16.37         0.965         0.763      0.464      0.817         -0.1341     -0.1215     0.0288      0.0387      24995            24977            
2011  289.097222  10  16  02  20  00  24994     10.2           235.95         0.5         16.9           10.2       10.3          16.95         0.743         0.589      0.452      0.867         -0.0045     -0.0427     0.0165      -0.0225     24927            24965            
2011  289.111111  10  16  02  40  00  24995     11.0           238.07         0.6         16.9           11.1       11.0          16.91         0.844         0.651      0.515      0.807         -0.0669     -0.1066     0.0209      0.0728      24989            24973            
2011  289.125000  10  16  03  00  00  24995     11.6           242.63         0.6         16.7           11.6       11.4          16.77         1.098         0.864      0.593      0.805         -0.0366     -0.1755     0.0644      0.1382      24994            24978            
2011  289.138889  10  16  03  20  00  24994     13.0           243.87         0.7         16.4           13.0       12.9          16.36         1.306         0.921      0.672      0.892         -0.1838     -0.3332     0.0195      0.2897      24994            24974            
2011  289.152778  10  16  03  40  00  24995     14.3           245.60         0.7         16.2           14.4       14.4          16.12         1.566         1.007      0.736      0.910         0.1466      -0.4765     0.0249      0.1495      24995            24967            
2011  289.166667  10  16  04  00  00  24995     13.2           253.34         0.6         16.3           13.3       13.1          16.28         1.459         0.936      0.621      0.954         0.1112      -0.3489     0.0461      0.1881      24995            24984            
2011  289.180556  10  16  04  20  00  24995     12.1           267.15         0.5         15.7           12.1       12.1          15.81         1.051         0.873      0.549      1.123         0.1624      -0.2050     0.0102      -0.2151     24995            24992            
2011  289.194444  10  16  04  40  00  24994     11.9           256.90         0.5         16.3           12.0       11.8          16.41         1.332         0.797      0.547      1.032         0.0636      -0.3189     0.0162      -0.0148     24994            24992            
2011  289.208333  10  16  05  00  00  24995     11.1           245.82         0.5         16.6           11.1       11.0          16.65         1.039         0.837      0.539      0.868         -0.1471     -0.2009     0.0122      0.0325      24966            24976            
2011  289.222222  10  16  05  20  00  24995     11.9           245.91         0.6         16.3           11.9       11.8          16.40         1.206         0.776      0.598      0.958         0.0700      -0.3556     -0.0261     0.1610      24995            24989            
2011  289.236111  10  16  05  40  00  24994     12.2           246.59         0.5         16.3           12.2       12.1          16.34         1.141         0.700      0.603      0.924         -0.0420     -0.3586     -0.0006     0.2390      24994            24988            
2011  289.250000  10  16  06  00  00  24995     12.6           248.67         0.5         16.1           12.6       12.7          16.17         1.176         0.762      0.598      0.925         -0.0253     -0.3465     -0.0008     0.2341      24995            24990            
2011  289.263889  10  16  06  20  00  24995     13.6           251.72         0.6         15.8           13.6       13.7          15.78         1.236         0.889      0.607      0.942         -0.0294     -0.2704     0.0615      0.2062      24995            24989            
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing