Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument 3D1_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument 3D1_s created 2010/12/31/1925
# Day file for instrument 3D1_s created 2011/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2011  
=========================
month  
-------------------------
07     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
03   184      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_3d1  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  w_3d1_mean  tson_3d1_mean  winst_3d1  wspd_3d1_m50  tson_3d1_m50  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  tson_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wT_3d1_var  wspd_3d1_length  tson_3d1_length  
-------------------------
2011  184.000000  07  03  00  00  00  24995     5.2            151.52         -0.3        23.7           5.3        5.2           23.77         0.432         0.354      0.224      0.141         0.0213      -0.0315     0.0066      0.0044      24995            24854            
2011  184.013889  07  03  00  20  00  24994     5.3            162.11         -0.2        23.7           5.3        5.3           23.69         0.379         0.298      0.183      0.078         0.0095      -0.0341     -0.0009     0.0045      24994            24991            
2011  184.027778  07  03  00  40  00  24995     5.9            158.25         -0.1        22.0           5.9        5.9           21.78         0.465         0.391      0.228      0.498         0.0441      -0.0385     0.0076      -0.0056     24994            24995            
2011  184.041667  07  03  01  00  00  24994     5.1            169.35         -0.3        21.8           5.1        5.1           21.69         0.407         0.320      0.199      0.486         0.0144      -0.0282     -0.0074     0.0064      24994            24994            
2011  184.055556  07  03  01  20  00  24995     4.6            171.61         -0.4        21.6           4.6        4.6           21.40         0.312         0.322      0.156      0.233         0.0028      -0.0213     0.0015      -0.0023     24995            24988            
2011  184.069444  07  03  01  40  00  24995     4.3            172.27         -0.4        22.5           4.3        4.3           23.11         0.350         0.345      0.175      0.487         0.0430      -0.0062     0.0014      0.0040      24995            24995            
2011  184.083333  07  03  02  00  00  24995     4.4            171.00         -0.2        23.3           4.4        4.4           23.33         0.263         0.226      0.132      0.054         0.0005      -0.0157     0.0001      0.0010      24995            24994            
2011  184.097222  07  03  02  20  00  24994     4.2            166.02         -0.3        23.3           4.2        4.2           23.29         0.298         0.245      0.186      0.102         0.0032      -0.0194     -0.0040     0.0024      24994            24956            
2011  184.111111  07  03  02  40  00  24995     4.7            165.45         -0.3        23.3           4.7        4.7           23.30         0.328         0.227      0.160      0.068         0.0093      -0.0147     -0.0004     0.0020      24995            24974            
2011  184.125000  07  03  03  00  00  24995     5.4            156.72         -0.2        23.3           5.4        5.4           23.25         0.362         0.332      0.187      0.100         -0.0027     -0.0203     -0.0031     -0.0003     24995            24943            
2011  184.138889  07  03  03  20  00  24994     5.1            170.73         -0.3        22.9           5.1        5.1           23.07         0.366         0.253      0.198      0.393         0.0183      -0.0175     -0.0015     0.0275      24986            24994            
2011  184.152778  07  03  03  40  00  24995     5.1            174.40         -0.3        22.2           5.1        5.1           22.24         0.278         0.235      0.145      0.111         0.0107      -0.0104     0.0036      -0.0013     24993            24995            
2011  184.166667  07  03  04  00  00  24995     5.3            168.58         -0.3        22.0           5.3        5.3           21.99         0.291         0.311      0.158      0.059         0.0212      -0.0131     0.0106      -0.0003     24995            24987            
2011  184.180556  07  03  04  20  00  24994     5.9            161.89         -0.2        21.9           5.9        5.9           21.90         0.342         0.328      0.196      0.081         0.0301      -0.0060     0.0289      0.0016      24994            24980            
2011  184.194444  07  03  04  40  00  24995     6.2            161.62         -0.1        21.8           6.2        6.2           21.81         0.338         0.344      0.199      0.079         0.0050      -0.0286     0.0228      0.0011      24995            24993            
2011  184.208333  07  03  05  00  00  24995     5.9            170.68         -0.2        21.9           5.9        5.9           21.94         0.350         0.286      0.198      0.073         -0.0092     -0.0278     0.0037      0.0007      24995            24092            
2011  184.222222  07  03  05  20  00  24994     5.8            172.86         -0.2        22.3           5.8        5.8           22.17         0.303         0.285      0.194      0.310         -0.0058     -0.0200     0.0052      -0.0052     24994            24994            
2011  184.236111  07  03  05  40  00  24995     5.5            165.08         -0.1        23.2           5.5        5.5           23.19         0.344         0.274      0.159      0.089         0.0080      -0.0189     0.0046      0.0052      24995            24979            
2011  184.250000  07  03  06  00  00  24995     5.6            169.29         -0.1        23.2           5.6        5.6           23.16         0.329         0.282      0.162      0.084         -0.0174     -0.0211     0.0018      0.0041      24995            24988            
2011  184.263889  07  03  06  20  00  24995     4.8            176.36         -0.1        23.1           4.9        4.9           23.07         0.283         0.247      0.135      0.076         0.0130      -0.0178     -0.0001     0.0040      24995            24992            
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing