Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument 3D1_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument 3D1_s created 2010/12/31/1925
# Day file for instrument 3D1_s created 2011/01/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2011  
=========================
month  
-------------------------
02     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
01   032      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_3d1  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  w_3d1_mean  tson_3d1_mean  winst_3d1  wspd_3d1_m50  tson_3d1_m50  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  tson_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wT_3d1_var  wspd_3d1_length  tson_3d1_length  
-------------------------
2011  32.000000   02  01  00  00  00  24995     3.7            46.83          0.2         -3.2           3.8        3.6           -3.21         0.505         0.335      0.312      0.120         -0.1074     -0.0402     0.0078      0.0162      24995            24987            
2011  32.013889   02  01  00  20  00  24995     3.5            40.68          0.2         -3.3           3.6        3.5           -3.28         0.401         0.379      0.293      0.110         -0.0794     -0.0068     -0.0031     0.0072      24988            24968            
2011  32.027778   02  01  00  40  00  24995     3.7            50.10          0.1         -3.3           3.7        3.7           -3.32         0.559         0.335      0.290      0.109         -0.0916     -0.0547     0.0224      0.0100      24995            24994            
2011  32.041667   02  01  01  00  00  24995     3.4            57.29          0.1         -3.3           3.5        3.5           -3.27         0.581         0.371      0.295      0.111         0.0830      -0.0072     0.0192      0.0101      24995            24986            
2011  32.055556   02  01  01  20  00  24994     3.7            58.45          0.1         -3.3           3.7        3.7           -3.26         0.681         0.393      0.301      0.111         0.1374      -0.0073     0.0190      0.0103      24994            24955            
2011  32.069444   02  01  01  40  00  24995     4.0            57.66          0.1         -3.2           4.0        4.1           -3.25         0.626         0.377      0.316      0.118         0.1010      -0.0020     0.0165      0.0092      24995            24982            
2011  32.083333   02  01  02  00  00  24995     3.5            59.46          0.1         -3.2           3.6        3.5           -3.20         0.656         0.409      0.343      0.122         0.1559      -0.0182     0.0117      0.0150      24995            24992            
2011  32.097222   02  01  02  20  00  24995     3.5            67.48          0.1         -3.2           3.6        3.5           -3.25         0.673         0.515      0.355      0.119         -0.0195     -0.0232     0.0135      0.0166      24995            24988            
2011  32.111111   02  01  02  40  00  24995     3.9            80.85          0.1         -3.2           4.0        4.0           -3.26         0.753         0.657      0.364      0.117         -0.3013     0.0006      -0.0408     0.0179      24995            24883            
2011  32.125000   02  01  03  00  00  24995     3.7            80.73          0.2         -3.2           3.7        3.8           -3.23         0.600         0.360      0.344      0.115         -0.0891     -0.0530     -0.0025     0.0189      24995            24992            
2011  32.138889   02  01  03  20  00  24995     3.9            92.32          0.1         -3.2           4.0        3.9           -3.25         0.481         0.338      0.274      0.087         0.0092      -0.0049     -0.0053     0.0123      24994            24803            
2011  32.152778   02  01  03  40  00  24994     3.6            87.41          0.2         -3.2           3.7        3.6           -3.23         0.523         0.429      0.303      0.098         -0.0162     -0.0321     -0.0002     0.0144      24972            24907            
2011  32.166667   02  01  04  00  00  24995     3.5            78.67          0.1         -3.2           3.6        3.6           -3.24         0.678         0.439      0.320      0.108         -0.1666     -0.0089     -0.0101     0.0143      24995            24883            
2011  32.180556   02  01  04  20  00  24995     4.0            78.81          0.2         -3.2           4.0        4.1           -3.21         0.694         0.480      0.343      0.113         -0.2113     -0.0685     0.0196      0.0171      24995            24991            
2011  32.194444   02  01  04  40  00  24995     3.7            74.33          0.1         -3.2           3.8        3.7           -3.21         0.664         0.571      0.334      0.097         -0.1388     -0.0035     0.0122      0.0111      24995            24963            
2011  32.208333   02  01  05  00  00  24995     3.4            75.38          0.1         -3.1           3.5        3.3           -3.14         0.757         0.488      0.341      0.100         -0.2013     -0.0418     0.0070      0.0152      24995            24990            
2011  32.222222   02  01  05  20  00  24995     3.1            71.70          0.1         -3.1           3.1        3.0           -3.15         0.700         0.511      0.325      0.082         -0.1863     -0.0213     0.0189      0.0084      24995            24987            
2011  32.236111   02  01  05  40  00  24995     2.2            70.60          0.1         -3.1           2.3        2.1           -3.07         0.500         0.368      0.302      0.094         -0.0868     -0.0075     0.0013      0.0165      24995            24987            
2011  32.250000   02  01  06  00  00  24995     2.8            52.43          0.2         -3.0           2.9        2.7           -3.02         0.711         0.466      0.289      0.090         0.0069      -0.0458     0.0081      0.0117      24995            24975            
2011  32.263889   02  01  06  20  00  24995     2.3            45.81          0.1         -3.0           2.4        2.3           -3.01         0.388         0.325      0.230      0.072         -0.0642     -0.0155     0.0095      0.0069      24995            24936            
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing