





# Year file for instrument 3D1_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument 3D1_s created 2006/04/28/1205
# Day file for instrument 3D1_s created 2006/09/30/2105
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2006
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
29 302
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2006 302.000000 10 29 00 00 00 24996 15.5 252.12 0.3 14.8 15.5 15.4 14.78 1.499 1.159 0.706 0.152 -0.3324 -0.2785 0.1043 -0.0162 24996 24996
2006 302.013889 10 29 00 20 00 24992 14.8 251.25 0.3 14.3 14.8 14.8 14.28 1.396 1.053 0.678 0.119 -0.3161 -0.2627 0.0872 -0.0077 24992 24992
2006 302.027778 10 29 00 40 00 24995 16.0 247.36 0.3 14.2 16.0 16.0 14.19 1.736 1.224 0.770 0.113 -0.4120 -0.3668 0.1010 0.0009 24995 24987
2006 302.041667 10 29 01 00 00 24996 16.3 245.59 0.3 14.1 16.3 16.3 14.06 1.684 1.197 0.793 0.120 -0.0432 -0.3974 -0.0224 0.0064 24996 24971
2006 302.055556 10 29 01 20 00 24993 17.5 243.86 0.3 13.8 17.5 17.5 13.83 1.826 1.210 0.844 0.163 -0.1519 -0.4198 0.0621 -0.0026 24993 24993
2006 302.069444 10 29 01 40 00 24996 17.7 246.55 0.3 13.5 17.8 17.8 13.49 1.879 1.230 0.855 0.156 0.2028 -0.5007 0.0204 0.0065 24996 24995
2006 302.083333 10 29 02 00 00 24994 18.7 247.85 0.3 12.9 18.8 18.7 12.86 1.829 1.422 0.844 0.156 0.1551 -0.3824 0.0683 0.0066 24994 24994
2006 302.097222 10 29 02 20 00 24994 19.2 252.21 0.3 12.4 19.3 19.2 12.34 1.975 1.561 0.913 0.143 -0.2545 -0.6681 0.2526 0.0372 24994 24994
2006 302.111111 10 29 02 40 00 24995 18.9 248.50 0.3 11.9 19.0 18.9 11.94 2.070 1.740 0.927 0.143 0.2864 -0.5725 0.1456 0.0448 24995 24995
2006 302.125000 10 29 03 00 00 24995 18.7 249.36 0.3 11.5 18.8 18.7 11.54 1.859 1.509 0.897 0.149 0.0152 -0.4982 0.1543 0.0505 24995 24991
2006 302.138889 10 29 03 20 00 24993 18.1 246.25 0.3 11.4 18.2 18.1 11.44 2.184 1.509 0.867 0.156 0.3089 -0.5286 0.0273 0.0506 24993 24992
2006 302.152778 10 29 03 40 00 24995 19.3 244.85 0.3 11.4 19.4 19.3 11.38 2.168 1.473 0.971 0.168 0.2498 -0.7833 0.1117 0.0541 24995 24993
2006 302.166667 10 29 04 00 00 24995 19.2 248.58 0.3 11.2 19.3 19.3 11.21 1.963 1.634 0.954 0.184 0.1603 -0.6034 0.0828 0.0589 24995 24995
2006 302.180556 10 29 04 20 00 24994 18.5 246.32 0.3 11.2 18.6 18.6 11.17 1.813 1.615 0.870 0.173 -0.2977 -0.5135 0.1768 0.0717 24994 24992
2006 302.194444 10 29 04 40 00 24995 18.2 244.45 0.3 11.1 18.3 17.9 11.14 1.934 1.701 0.917 0.189 -0.1221 -0.5873 0.0498 0.0468 24995 24983
2006 302.208333 10 29 05 00 00 24996 19.5 242.65 0.4 10.5 19.6 19.5 10.52 1.966 1.639 0.999 0.229 -0.2420 -0.5820 0.0706 0.0922 24996 24996
2006 302.222222 10 29 05 20 00 24992 19.3 239.52 0.3 10.1 19.4 19.4 10.10 1.987 1.524 0.921 0.243 0.2692 -0.6495 0.0017 0.0837 24992 24992
2006 302.236111 10 29 05 40 00 24996 19.1 243.52 0.3 10.0 19.2 19.2 9.94 2.098 1.621 0.921 0.233 -0.0327 -0.6196 0.0540 0.0814 24996 24996
2006 302.250000 10 29 06 00 00 24995 18.5 248.38 0.2 9.6 18.6 18.5 9.61 1.843 1.522 0.855 0.215 -0.0366 -0.5100 0.0695 0.0705 24995 24993
2006 302.263889 10 29 06 20 00 24993 18.3 247.86 0.3 9.6 18.4 18.4 9.65 1.907 1.359 0.901 0.217 -0.0671 -0.5928 0.0421 0.0817 24993 24993
[ ... truncating listing here]
Full data listing