





# Year file for instrument 3D1_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument 3D1_s created 2006/04/28/1205
# Day file for instrument 3D1_s created 2006/09/30/2105
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2006
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
05 278
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2006 278.000000 10 05 00 00 00 24995 10.5 215.93 0.2 19.8 10.6 10.5 19.76 0.620 0.533 0.389 0.094 0.0033 -0.0727 -0.0067 -0.0037 24990 24928
2006 278.013889 10 05 00 20 00 24995 11.0 214.46 0.2 19.7 11.0 11.0 19.70 0.711 0.622 0.404 0.107 0.0231 -0.0923 0.0134 -0.0103 24995 24962
2006 278.027778 10 05 00 40 00 24994 10.7 218.04 0.2 19.6 10.7 10.7 19.64 0.686 0.561 0.411 0.089 0.0336 -0.0905 0.0039 -0.0040 24994 24928
2006 278.041667 10 05 01 00 00 24994 10.9 217.58 0.2 19.6 10.9 10.9 19.62 0.677 0.568 0.414 0.089 0.0175 -0.0911 0.0072 -0.0069 24992 24910
2006 278.055556 10 05 01 20 00 24995 10.7 212.99 0.2 19.5 10.7 10.7 19.51 0.657 0.559 0.398 0.082 0.0064 -0.0864 0.0005 -0.0027 24984 24872
2006 278.069444 10 05 01 40 00 24994 10.3 212.10 0.2 19.4 10.3 10.3 19.44 0.588 0.569 0.374 0.071 0.0207 -0.0551 -0.0116 0.0038 24994 24973
2006 278.083333 10 05 02 00 00 24995 10.1 216.10 0.2 19.4 10.1 10.1 19.40 0.625 0.575 0.377 0.069 -0.0205 -0.0781 0.0029 0.0031 24995 24983
2006 278.097222 10 05 02 20 00 24995 9.8 216.32 0.2 19.4 9.8 9.8 19.40 0.585 0.490 0.363 0.065 0.0005 -0.0737 0.0025 0.0042 24995 24991
2006 278.111111 10 05 02 40 00 24993 9.9 216.67 0.2 19.4 9.9 9.9 19.37 0.642 0.523 0.398 0.066 0.0201 -0.0872 -0.0087 0.0049 24993 24988
2006 278.125000 10 05 03 00 00 24995 10.0 211.99 0.2 19.4 10.0 10.0 19.36 0.683 0.533 0.394 0.072 0.0144 -0.0837 -0.0055 0.0037 24994 24977
2006 278.138889 10 05 03 20 00 24995 10.0 212.65 0.2 19.4 10.0 10.0 19.43 0.637 0.513 0.388 0.073 -0.0026 -0.0817 -0.0070 0.0046 24995 24990
2006 278.152778 10 05 03 40 00 24994 10.4 210.48 0.2 19.4 10.4 10.4 19.43 0.648 0.526 0.397 0.081 -0.0039 -0.0783 -0.0095 0.0020 24994 24931
2006 278.166667 10 05 04 00 00 24994 10.8 209.20 0.2 19.4 10.8 10.8 19.43 0.712 0.572 0.409 0.090 0.0440 -0.0666 -0.0075 -0.0007 24994 24941
2006 278.180556 10 05 04 20 00 24996 11.0 208.97 0.2 19.4 11.0 11.0 19.43 0.797 0.600 0.439 0.113 -0.0299 -0.0999 0.0024 -0.0059 24996 24907
2006 278.194444 10 05 04 40 00 24993 11.0 213.84 0.2 19.5 11.0 11.0 19.51 0.689 0.582 0.415 0.115 0.0099 -0.0716 0.0183 -0.0076 24993 24953
2006 278.208333 10 05 05 00 00 24994 10.9 214.26 0.2 19.5 10.9 10.9 19.52 0.734 0.597 0.455 0.180 -0.0002 -0.0999 0.0052 -0.0129 24994 24984
2006 278.222222 10 05 05 20 00 24996 10.9 212.94 0.2 18.8 10.9 10.9 18.85 0.758 0.660 0.453 0.154 0.0580 -0.1002 0.0199 -0.0092 24996 24996
2006 278.236111 10 05 05 40 00 24993 11.1 217.32 0.1 18.5 11.2 11.1 18.46 0.778 0.693 0.477 0.223 0.0558 -0.1045 0.0323 -0.0283 24993 24993
2006 278.250000 10 05 06 00 00 24994 10.5 221.49 0.2 18.5 10.6 10.6 18.49 0.703 0.549 0.415 0.249 0.0054 -0.0994 -0.0004 -0.0129 24994 24994
2006 278.263889 10 05 06 20 00 24996 10.0 220.45 0.2 19.4 10.1 10.0 19.35 0.724 0.743 0.406 0.130 0.1058 -0.0886 0.0059 -0.0061 24994 24909
[ ... truncating listing here]
Full data listing