Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument 3D1_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument 3D1_s created 2006/04/28/1205
# Day file for instrument 3D1_s created 2006/09/30/2105
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2006  
=========================
month  
-------------------------
10     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
30   303      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_3d1  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  w_3d1_mean  tson_3d1_mean  winst_3d1  wspd_3d1_m50  tson_3d1_m50  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  tson_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wT_3d1_var  wspd_3d1_length  tson_3d1_length  
-------------------------
2006  303.000000  10  30  00  00  00  24995     17.3           275.90         0.1         10.3           17.4       17.1          10.32         2.067         1.523      0.856      0.239         0.9082      -0.6106     -0.0321     0.0802      24995            24995            
2006  303.013889  10  30  00  20  00  24994     16.6           274.82         0.1         10.2           16.7       16.6          10.23         1.780         1.446      0.806      0.269         -0.4692     -0.5036     0.0602      0.1076      24994            24994            
2006  303.027778  10  30  00  40  00  24995     16.3           270.75         0.2         10.4           16.4       16.2          10.36         1.924         1.407      0.789      0.246         -0.5155     -0.5878     0.1164      0.1041      24995            24995            
2006  303.041667  10  30  01  00  00  24995     19.7           269.23         0.1         10.3           19.8       19.7          10.34         1.970         1.469      0.887      0.241         0.1054      -0.6496     0.1188      0.0826      24995            24995            
2006  303.055556  10  30  01  20  00  24993     19.3           272.01         0.2         10.2           19.4       19.4          10.17         2.215         1.622      1.010      0.275         -0.2160     -0.9682     0.0414      0.1164      24993            24993            
2006  303.069444  10  30  01  40  00  24995     20.5           269.69         0.1         10.2           20.6       20.6          10.16         1.911         1.671      0.955      0.250         -0.2719     -0.7342     0.1396      0.0926      24989            24994            
2006  303.083333  10  30  02  00  00  24995     19.1           272.83         0.2         10.1           19.2       19.2          10.11         2.258         1.770      0.954      0.272         0.2741      -0.9516     0.1081      0.1167      24995            24995            
2006  303.097222  10  30  02  20  00  24995     16.4           269.64         0.2         10.3           16.6       16.4          10.25         1.738         1.635      0.755      0.249         -0.1790     -0.4169     0.0272      0.0920      24995            24995            
2006  303.111111  10  30  02  40  00  24995     18.0           269.42         0.2         10.1           18.2       18.2          10.07         1.898         1.966      0.858      0.321         -0.4719     -0.5649     0.0679      0.0972      24995            24995            
2006  303.125000  10  30  03  00  00  24994     17.7           271.61         0.2         9.9            17.8       18.0          9.89          1.872         1.528      0.818      0.300         -0.5139     -0.6297     0.1062      0.1140      24994            24994            
2006  303.138889  10  30  03  20  00  24993     17.9           263.05         0.2         10.1           18.0       18.1          10.11         1.818         1.711      0.804      0.253         -0.1407     -0.6475     0.1434      0.0856      24993            24993            
2006  303.152778  10  30  03  40  00  24996     17.7           265.93         0.2         10.0           17.8       17.8          10.03         1.785         1.814      0.808      0.289         -0.1276     -0.5618     0.1563      0.0948      24996            24996            
2006  303.166667  10  30  04  00  00  24995     17.3           268.19         0.2         10.0           17.3       17.4          9.96          1.750         1.338      0.834      0.295         0.0242      -0.6514     0.0861      0.1192      24995            24995            
2006  303.180556  10  30  04  20  00  24994     17.1           268.90         0.2         9.9            17.2       17.3          9.89          1.773         1.820      0.809      0.324         -0.0704     -0.4663     0.0737      0.1061      24994            24994            
2006  303.194444  10  30  04  40  00  24995     16.4           268.24         0.2         9.7            16.5       16.5          9.72          1.856         1.479      0.766      0.293         0.2102      -0.5360     0.0344      0.1078      24995            24995            
2006  303.208333  10  30  05  00  00  24994     16.3           270.07         0.2         9.7            16.5       16.4          9.70          1.775         1.524      0.787      0.303         -0.2074     -0.6089     0.0843      0.1195      24994            24994            
2006  303.222222  10  30  05  20  00  24994     16.4           276.64         0.1         9.4            16.5       16.5          9.39          1.677         1.583      0.748      0.293         -0.0180     -0.3827     -0.0055     0.0993      24994            24994            
2006  303.236111  10  30  05  40  00  24995     16.2           274.17         0.1         9.4            16.3       16.2          9.35          1.717         1.978      0.728      0.287         0.7093      -0.3554     0.0266      0.0832      24995            24995            
2006  303.250000  10  30  06  00  00  24996     16.0           278.85         0.1         9.2            16.0       15.8          9.17          1.979         1.519      0.774      0.283         -0.4492     -0.5694     0.0703      0.1007      24996            24995            
2006  303.263889  10  30  06  20  00  24994     16.0           280.85         0.2         9.2            16.1       15.9          9.14          1.740         1.816      0.810      0.292         -0.2842     -0.5642     0.0307      0.0957      24994            24993            
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing