





# Year file for instrument 3D1_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument 3D1_s created 2006/04/28/1205
# Day file for instrument 3D1_s created 2006/09/30/2105
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2006
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
01 274
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2006 274.000000 10 01 00 00 00 24995 8.8 137.10 0.5 14.7 8.8 8.8 14.69 0.569 0.529 0.325 0.179 -0.0153 -0.0425 0.0291 0.0255 24993 24984
2006 274.013889 10 01 00 20 00 24996 8.9 137.09 0.5 14.7 8.9 8.9 14.72 0.560 0.625 0.328 0.189 -0.0087 -0.0551 0.0615 0.0291 24996 24992
2006 274.027778 10 01 00 40 00 24993 9.3 135.06 0.5 14.7 9.3 9.3 14.73 0.526 0.657 0.310 0.197 0.0483 -0.0308 0.0273 0.0237 24992 24990
2006 274.041667 10 01 01 00 00 24995 9.4 141.08 0.5 14.7 9.4 9.5 14.74 0.529 0.545 0.330 0.202 -0.0324 -0.0552 0.0575 0.0219 24989 24990
2006 274.055556 10 01 01 20 00 24995 8.9 139.15 0.5 14.8 9.0 9.0 14.81 0.619 0.622 0.355 0.195 -0.0116 -0.0593 0.0866 0.0325 24995 24990
2006 274.069444 10 01 01 40 00 24993 8.8 135.82 0.5 14.8 8.8 8.8 14.81 0.550 0.474 0.278 0.163 -0.0267 -0.0390 0.0232 0.0203 24993 24986
2006 274.083333 10 01 02 00 00 24995 9.0 135.55 0.6 14.9 9.0 9.0 14.88 0.513 0.636 0.323 0.187 -0.0160 -0.0247 0.0459 0.0277 24995 24992
2006 274.097222 10 01 02 20 00 24996 9.2 139.50 0.5 14.9 9.3 9.3 14.91 0.509 0.522 0.292 0.172 -0.0099 -0.0322 0.0568 0.0159 24996 24987
2006 274.111111 10 01 02 40 00 24993 8.9 140.51 0.5 15.0 8.9 8.9 15.03 0.586 0.516 0.327 0.170 0.0148 -0.0409 0.0498 0.0212 24993 24987
2006 274.125000 10 01 03 00 00 24994 9.2 137.82 0.5 15.0 9.2 9.2 15.02 0.515 0.609 0.279 0.173 0.0637 -0.0196 0.0478 0.0166 24994 24981
2006 274.138889 10 01 03 20 00 24996 9.4 129.25 0.5 15.2 9.4 9.5 15.17 0.610 0.647 0.314 0.202 -0.0710 -0.0589 0.0137 0.0234 24991 24985
2006 274.152778 10 01 03 40 00 24993 9.9 129.60 0.5 15.2 10.0 10.0 15.17 0.652 0.546 0.310 0.227 0.0658 -0.0700 -0.0164 0.0209 24993 24991
2006 274.166667 10 01 04 00 00 24995 10.0 129.86 0.6 15.2 10.0 10.0 15.17 0.697 0.539 0.325 0.240 0.0103 -0.0884 -0.0136 0.0243 24992 24995
2006 274.180556 10 01 04 20 00 24995 10.0 126.25 0.6 15.1 10.0 10.0 15.16 0.729 0.674 0.350 0.222 0.1092 -0.0908 -0.0086 0.0217 24995 24992
2006 274.194444 10 01 04 40 00 24994 10.7 126.08 0.6 15.1 10.7 10.8 15.14 0.809 0.670 0.403 0.237 0.0725 -0.1545 -0.0080 0.0293 24994 24994
2006 274.208333 10 01 05 00 00 24994 11.0 125.05 0.6 15.1 11.0 11.0 15.13 0.886 0.625 0.432 0.224 0.0926 -0.1950 -0.0116 0.0271 24994 24992
2006 274.222222 10 01 05 20 00 24996 11.5 124.52 0.6 15.1 11.6 11.6 15.06 0.795 0.680 0.440 0.223 0.0953 -0.1430 0.0192 0.0216 24996 24994
2006 274.236111 10 01 05 40 00 24993 11.6 126.13 0.6 15.1 11.7 11.7 15.05 0.946 0.634 0.487 0.233 0.1958 -0.2332 -0.0354 0.0373 24993 24993
2006 274.250000 10 01 06 00 00 24995 12.0 124.81 0.6 15.1 12.1 12.2 15.07 0.986 0.735 0.483 0.224 0.0460 -0.2186 0.0270 0.0278 24995 24993
2006 274.263889 10 01 06 20 00 24995 12.1 122.04 0.6 15.1 12.2 12.3 15.07 1.113 0.706 0.519 0.228 0.1031 -0.2513 0.0255 0.0294 24995 24995
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
day yrday_i
-------------------------
02 275
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2006 275.000000 10 02 00 00 00 24995 1.3 335.63 0.0 15.4 1.4 1.4 15.32 0.374 0.385 0.114 0.147 -0.0921 -0.0013 -0.0042 0.0055 24995 24995
2006 275.013889 10 02 00 20 00 24995 1.4 309.39 -0.0 15.3 1.5 1.6 15.24 0.448 0.333 0.137 0.144 -0.0245 0.0041 -0.0111 -0.0060 24995 24995
2006 275.027778 10 02 00 40 00 24993 1.7 283.42 -0.0 15.5 1.9 1.7 15.52 0.235 0.254 0.108 0.105 0.0179 -0.0041 -0.0078 -0.0028 24993 24992
2006 275.041667 10 02 01 00 00 24996 2.7 269.04 -0.0 15.9 2.7 2.7 15.91 0.308 0.236 0.157 0.070 0.0086 -0.0077 -0.0036 -0.0020 24996 24996
2006 275.055556 10 02 01 20 00 24994 3.7 273.48 0.0 16.1 3.7 3.7 16.13 0.440 0.325 0.247 0.082 0.0493 -0.0300 -0.0048 -0.0041 24994 24994
2006 275.069444 10 02 01 40 00 24995 5.5 272.19 0.1 16.2 5.5 5.5 16.21 0.508 0.386 0.282 0.055 0.0186 -0.0457 0.0096 0.0003 24995 24995
2006 275.083333 10 02 02 00 00 24994 7.2 284.88 0.1 15.9 7.2 7.2 15.91 0.923 0.476 0.329 0.073 0.0122 -0.1164 0.0092 0.0087 24994 24994
2006 275.097222 10 02 02 20 00 24995 5.7 298.33 0.1 15.4 5.7 5.7 15.43 0.470 0.334 0.253 0.067 0.0260 -0.0504 -0.0092 -0.0030 24995 24990
2006 275.111111 10 02 02 40 00 24994 6.1 295.23 0.1 15.3 6.1 6.1 15.30 0.461 0.501 0.241 0.067 0.1027 -0.0463 -0.0058 0.0024 24994 24994
2006 275.125000 10 02 03 00 00 24994 5.7 309.58 0.2 14.9 5.7 5.7 14.90 0.411 0.514 0.266 0.108 0.0623 -0.0408 -0.0150 -0.0021 24994 24994
2006 275.138889 10 02 03 20 00 24996 6.5 312.02 0.2 14.6 6.5 6.4 14.64 0.535 0.660 0.318 0.087 -0.0036 -0.0722 -0.0326 0.0063 24996 24964
2006 275.152778 10 02 03 40 00 24993 7.5 308.66 0.1 14.5 7.5 7.5 14.46 0.558 0.535 0.308 0.087 -0.0018 -0.0730 -0.0375 0.0079 24993 24993
2006 275.166667 10 02 04 00 00 24995 6.9 316.37 0.2 14.3 6.9 6.9 14.34 0.540 0.448 0.323 0.087 -0.0220 -0.0702 -0.0191 0.0113 24995 24987
2006 275.180556 10 02 04 20 00 24995 6.6 312.98 0.2 14.2 6.6 6.6 14.15 0.661 0.423 0.307 0.078 -0.0222 -0.0742 -0.0202 0.0102 24995 24983
2006 275.194444 10 02 04 40 00 24994 6.8 304.94 0.2 14.1 6.8 6.6 14.13 0.956 0.669 0.350 0.114 -0.2682 -0.0665 -0.0356 0.0075 24994 24994
2006 275.208333 10 02 05 00 00 24994 8.4 314.07 0.2 13.7 8.4 8.4 13.65 0.922 0.659 0.443 0.151 -0.0825 -0.1787 -0.0241 0.0307 24994 24994
2006 275.222222 10 02 05 20 00 24996 8.8 309.58 0.2 13.4 8.8 8.7 13.40 0.795 0.623 0.435 0.132 0.0417 -0.1087 -0.0026 0.0276 24996 24986
2006 275.236111 10 02 05 40 00 24993 7.3 316.96 0.2 13.3 7.3 7.2 13.22 0.810 0.625 0.392 0.137 0.1269 -0.0767 -0.0188 0.0249 24993 24966
2006 275.250000 10 02 06 00 00 24995 6.7 320.59 0.2 13.1 6.8 6.7 13.09 0.651 0.612 0.350 0.106 -0.0291 -0.0374 -0.0147 0.0149 24993 24980
2006 275.263889 10 02 06 20 00 24995 6.6 324.93 0.2 13.0 6.7 6.6 13.00 0.664 0.665 0.407 0.131 0.0990 -0.0415 -0.0190 0.0212 24995 24982
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
day yrday_i
-------------------------
03 276
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2006 276.000000 10 03 00 00 00 24995 3.9 295.96 0.0 16.0 3.9 3.9 15.96 0.264 0.217 0.138 0.067 0.0040 -0.0066 0.0018 -0.0040 24995 24992
2006 276.013889 10 03 00 20 00 24995 3.9 294.33 0.0 15.9 3.9 3.9 15.92 0.277 0.199 0.152 0.077 -0.0009 -0.0116 0.0032 -0.0056 24995 24995
2006 276.027778 10 03 00 40 00 24993 3.9 296.11 0.0 15.8 3.9 3.9 15.83 0.320 0.260 0.157 0.096 -0.0073 -0.0168 -0.0000 -0.0057 24993 24881
2006 276.041667 10 03 01 00 00 24996 3.9 349.79 0.1 15.3 4.5 4.5 15.57 0.847 0.973 0.228 0.603 -0.3071 -0.0052 -0.0186 -0.0082 24996 24996
2006 276.055556 10 03 01 20 00 24994 4.5 14.76 0.1 15.3 4.5 4.5 15.28 0.228 0.146 0.122 0.187 -0.0022 -0.0005 0.0032 0.0005 24994 24994
2006 276.069444 10 03 01 40 00 24993 4.3 14.98 0.1 14.7 4.4 4.3 14.70 0.429 0.273 0.222 0.087 -0.0102 -0.0205 -0.0009 -0.0032 24993 24992
2006 276.083333 10 03 02 00 00 24996 4.9 12.32 0.2 14.5 4.9 4.9 14.48 0.418 0.301 0.241 0.095 -0.0191 -0.0327 0.0090 -0.0024 24996 24996
2006 276.097222 10 03 02 20 00 24994 3.9 10.54 0.1 14.2 3.9 3.9 14.23 0.359 0.283 0.243 0.084 -0.0218 -0.0182 0.0064 -0.0011 24953 24930
2006 276.111111 10 03 02 40 00 24994 3.5 359.77 0.1 13.9 3.5 3.6 13.89 0.402 0.297 0.210 0.091 -0.0203 -0.0196 0.0066 0.0020 24994 24994
2006 276.125000 10 03 03 00 00 24995 3.5 355.21 0.1 13.6 3.5 3.6 13.59 0.357 0.291 0.227 0.090 -0.0155 -0.0174 0.0077 0.0015 24995 24981
2006 276.138889 10 03 03 20 00 24996 3.8 354.75 0.1 13.5 3.8 3.8 13.45 0.333 0.293 0.236 0.095 -0.0062 -0.0208 0.0054 0.0035 24996 24995
2006 276.152778 10 03 03 40 00 24993 2.9 350.86 0.0 13.2 2.9 2.8 13.20 0.281 0.309 0.192 0.080 -0.0347 -0.0123 0.0056 0.0033 24993 24874
2006 276.166667 10 03 04 00 00 24995 2.4 337.73 0.0 13.0 2.4 2.4 13.03 0.215 0.202 0.138 0.068 0.0006 -0.0015 0.0026 0.0014 24995 24995
2006 276.180556 10 03 04 20 00 24995 1.7 324.91 0.0 13.1 1.7 1.7 13.05 0.254 0.223 0.175 0.069 0.0002 -0.0071 -0.0008 0.0002 24994 24970
2006 276.194444 10 03 04 40 00 24994 2.1 309.84 0.0 13.2 2.1 2.0 13.19 0.235 0.238 0.191 0.079 -0.0090 -0.0173 0.0066 0.0051 24994 24993
2006 276.208333 10 03 05 00 00 24994 2.3 315.33 -0.0 13.2 2.4 2.3 13.20 0.237 0.288 0.192 0.074 0.0001 -0.0096 0.0035 0.0021 24994 24989
2006 276.222222 10 03 05 20 00 24996 2.4 339.87 0.0 13.1 2.4 2.4 13.07 0.280 0.260 0.196 0.066 -0.0111 -0.0133 -0.0009 -0.0000 24996 24996
2006 276.236111 10 03 05 40 00 24993 3.1 345.58 0.1 13.1 3.1 3.1 13.07 0.279 0.232 0.211 0.098 -0.0032 -0.0181 0.0061 -0.0004 24990 24986
2006 276.250000 10 03 06 00 00 24995 3.8 345.14 0.1 13.3 3.8 3.8 13.28 0.258 0.206 0.157 0.157 -0.0072 -0.0072 0.0010 -0.0030 24995 24995
2006 276.263889 10 03 06 20 00 24995 3.5 342.33 0.1 13.5 3.5 3.5 13.47 0.221 0.217 0.149 0.079 0.0187 -0.0093 -0.0014 0.0014 24995 24982
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
day yrday_i
-------------------------
04 277
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2006 277.000000 10 04 00 00 00 24995 6.6 223.34 0.1 18.1 6.7 6.6 18.05 0.461 0.407 0.296 0.068 0.0147 -0.0513 0.0133 -0.0045 24995 24968
2006 277.013889 10 04 00 20 00 24995 6.4 222.76 0.1 18.1 6.4 6.4 18.07 0.460 0.410 0.275 0.077 0.0435 -0.0403 0.0059 -0.0073 24995 24992
2006 277.027778 10 04 00 40 00 24993 6.6 229.10 0.1 18.1 6.6 6.6 18.12 0.475 0.342 0.280 0.070 0.0151 -0.0473 0.0083 -0.0052 24993 24984
2006 277.041667 10 04 01 00 00 24995 6.5 231.62 0.1 18.1 6.5 6.5 18.12 0.383 0.282 0.241 0.067 0.0026 -0.0325 0.0113 -0.0054 24992 24986
2006 277.055556 10 04 01 20 00 24995 5.9 230.33 0.1 18.1 6.0 5.9 18.10 0.397 0.328 0.243 0.088 0.0067 -0.0265 0.0180 -0.0104 24982 24995
2006 277.069444 10 04 01 40 00 24994 5.6 241.83 0.1 18.1 5.6 5.6 18.07 0.357 0.273 0.213 0.095 0.0089 -0.0278 0.0053 -0.0115 24988 24994
2006 277.083333 10 04 02 00 00 24994 5.2 239.80 0.1 18.0 5.2 5.2 18.03 0.376 0.274 0.215 0.103 -0.0120 -0.0299 0.0073 -0.0130 24994 24994
2006 277.097222 10 04 02 20 00 24995 5.8 243.65 0.1 18.1 5.8 5.8 18.10 0.355 0.302 0.231 0.094 -0.0125 -0.0348 0.0088 -0.0133 24994 24995
2006 277.111111 10 04 02 40 00 24994 5.8 243.52 0.1 18.1 5.9 5.8 18.15 0.363 0.283 0.224 0.099 0.0058 -0.0318 0.0048 -0.0122 24994 24994
2006 277.125000 10 04 03 00 00 24994 6.2 239.64 0.1 18.2 6.2 6.2 18.25 0.408 0.326 0.254 0.090 -0.0138 -0.0397 0.0110 -0.0109 24994 24994
2006 277.138889 10 04 03 20 00 24996 6.2 240.69 0.1 18.3 6.2 6.2 18.27 0.341 0.256 0.206 0.082 -0.0006 -0.0250 0.0072 -0.0077 24996 24996
2006 277.152778 10 04 03 40 00 24993 5.8 240.40 0.1 18.2 5.8 5.8 18.25 0.373 0.279 0.240 0.101 0.0057 -0.0361 0.0062 -0.0140 24993 24993
2006 277.166667 10 04 04 00 00 24995 5.8 239.50 0.1 18.2 5.8 5.7 18.22 0.404 0.299 0.224 0.099 0.0169 -0.0355 0.0059 -0.0124 24995 24995
2006 277.180556 10 04 04 20 00 24995 5.5 237.45 0.1 18.1 5.5 5.5 18.13 0.377 0.299 0.241 0.097 0.0259 -0.0316 0.0029 -0.0135 24985 24995
2006 277.194444 10 04 04 40 00 24993 5.8 231.82 0.1 18.2 5.8 5.8 18.17 0.383 0.285 0.229 0.089 0.0225 -0.0350 0.0051 -0.0114 24989 24993
2006 277.208333 10 04 05 00 00 24996 5.4 228.48 0.1 18.1 5.4 5.4 18.07 0.398 0.316 0.258 0.095 0.0122 -0.0362 0.0143 -0.0140 24995 24996
2006 277.222222 10 04 05 20 00 24995 5.7 227.49 0.1 18.2 5.8 5.7 18.17 0.502 0.482 0.272 0.096 0.1089 -0.0345 0.0202 -0.0139 24991 24995
2006 277.236111 10 04 05 40 00 24993 5.3 223.57 0.2 18.1 5.3 5.3 18.09 0.402 0.328 0.242 0.089 0.0083 -0.0293 0.0159 -0.0113 24993 24993
2006 277.250000 10 04 06 00 00 24995 5.0 229.64 0.1 18.1 5.1 5.0 18.05 0.338 0.326 0.227 0.083 0.0148 -0.0258 0.0073 -0.0104 24995 24994
2006 277.263889 10 04 06 20 00 24995 4.3 233.75 0.1 18.0 4.3 4.3 17.98 0.290 0.242 0.183 0.052 0.0057 -0.0116 0.0029 -0.0005 24995 24897
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
day yrday_i
-------------------------
05 278
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2006 278.000000 10 05 00 00 00 24995 10.5 215.93 0.2 19.8 10.6 10.5 19.76 0.620 0.533 0.389 0.094 0.0033 -0.0727 -0.0067 -0.0037 24990 24928
2006 278.013889 10 05 00 20 00 24995 11.0 214.46 0.2 19.7 11.0 11.0 19.70 0.711 0.622 0.404 0.107 0.0231 -0.0923 0.0134 -0.0103 24995 24962
2006 278.027778 10 05 00 40 00 24994 10.7 218.04 0.2 19.6 10.7 10.7 19.64 0.686 0.561 0.411 0.089 0.0336 -0.0905 0.0039 -0.0040 24994 24928
2006 278.041667 10 05 01 00 00 24994 10.9 217.58 0.2 19.6 10.9 10.9 19.62 0.677 0.568 0.414 0.089 0.0175 -0.0911 0.0072 -0.0069 24992 24910
2006 278.055556 10 05 01 20 00 24995 10.7 212.99 0.2 19.5 10.7 10.7 19.51 0.657 0.559 0.398 0.082 0.0064 -0.0864 0.0005 -0.0027 24984 24872
2006 278.069444 10 05 01 40 00 24994 10.3 212.10 0.2 19.4 10.3 10.3 19.44 0.588 0.569 0.374 0.071 0.0207 -0.0551 -0.0116 0.0038 24994 24973
2006 278.083333 10 05 02 00 00 24995 10.1 216.10 0.2 19.4 10.1 10.1 19.40 0.625 0.575 0.377 0.069 -0.0205 -0.0781 0.0029 0.0031 24995 24983
2006 278.097222 10 05 02 20 00 24995 9.8 216.32 0.2 19.4 9.8 9.8 19.40 0.585 0.490 0.363 0.065 0.0005 -0.0737 0.0025 0.0042 24995 24991
2006 278.111111 10 05 02 40 00 24993 9.9 216.67 0.2 19.4 9.9 9.9 19.37 0.642 0.523 0.398 0.066 0.0201 -0.0872 -0.0087 0.0049 24993 24988
2006 278.125000 10 05 03 00 00 24995 10.0 211.99 0.2 19.4 10.0 10.0 19.36 0.683 0.533 0.394 0.072 0.0144 -0.0837 -0.0055 0.0037 24994 24977
2006 278.138889 10 05 03 20 00 24995 10.0 212.65 0.2 19.4 10.0 10.0 19.43 0.637 0.513 0.388 0.073 -0.0026 -0.0817 -0.0070 0.0046 24995 24990
2006 278.152778 10 05 03 40 00 24994 10.4 210.48 0.2 19.4 10.4 10.4 19.43 0.648 0.526 0.397 0.081 -0.0039 -0.0783 -0.0095 0.0020 24994 24931
2006 278.166667 10 05 04 00 00 24994 10.8 209.20 0.2 19.4 10.8 10.8 19.43 0.712 0.572 0.409 0.090 0.0440 -0.0666 -0.0075 -0.0007 24994 24941
2006 278.180556 10 05 04 20 00 24996 11.0 208.97 0.2 19.4 11.0 11.0 19.43 0.797 0.600 0.439 0.113 -0.0299 -0.0999 0.0024 -0.0059 24996 24907
2006 278.194444 10 05 04 40 00 24993 11.0 213.84 0.2 19.5 11.0 11.0 19.51 0.689 0.582 0.415 0.115 0.0099 -0.0716 0.0183 -0.0076 24993 24953
2006 278.208333 10 05 05 00 00 24994 10.9 214.26 0.2 19.5 10.9 10.9 19.52 0.734 0.597 0.455 0.180 -0.0002 -0.0999 0.0052 -0.0129 24994 24984
2006 278.222222 10 05 05 20 00 24996 10.9 212.94 0.2 18.8 10.9 10.9 18.85 0.758 0.660 0.453 0.154 0.0580 -0.1002 0.0199 -0.0092 24996 24996
2006 278.236111 10 05 05 40 00 24993 11.1 217.32 0.1 18.5 11.2 11.1 18.46 0.778 0.693 0.477 0.223 0.0558 -0.1045 0.0323 -0.0283 24993 24993
2006 278.250000 10 05 06 00 00 24994 10.5 221.49 0.2 18.5 10.6 10.6 18.49 0.703 0.549 0.415 0.249 0.0054 -0.0994 -0.0004 -0.0129 24994 24994
2006 278.263889 10 05 06 20 00 24996 10.0 220.45 0.2 19.4 10.1 10.0 19.35 0.724 0.743 0.406 0.130 0.1058 -0.0886 0.0059 -0.0061 24994 24909
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
day yrday_i
-------------------------
06 279
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2006 279.000000 10 06 00 00 00 24994 6.3 29.98 0.3 12.3 6.3 6.1 12.27 1.009 0.636 0.605 0.201 0.3521 -0.0871 -0.0176 0.0512 24994 24993
2006 279.013889 10 06 00 20 00 24996 6.0 38.29 0.3 12.4 6.1 5.9 12.33 0.927 0.886 0.542 0.217 -0.1810 -0.0237 -0.0234 0.0458 24996 24992
2006 279.027778 10 06 00 40 00 24993 6.4 38.29 0.2 12.3 6.5 6.2 12.30 1.046 0.960 0.516 0.182 -0.3085 -0.0441 0.0499 0.0334 24993 24978
2006 279.041667 10 06 01 00 00 24995 6.1 37.23 0.3 12.4 6.2 6.1 12.39 0.951 0.827 0.531 0.203 -0.1032 -0.0576 -0.0246 0.0481 24988 24969
2006 279.055556 10 06 01 20 00 24995 6.1 44.44 0.1 12.4 6.2 6.2 12.36 0.977 0.755 0.436 0.169 -0.3456 -0.0241 0.0343 0.0255 24995 24979
2006 279.069444 10 06 01 40 00 24994 6.4 46.86 0.2 12.4 6.5 6.4 12.40 1.032 0.619 0.388 0.172 -0.2702 -0.0339 0.0155 0.0272 24994 24991
2006 279.083333 10 06 02 00 00 24994 6.2 53.01 0.2 12.5 6.3 6.3 12.45 0.944 0.636 0.377 0.173 0.0767 -0.0396 0.0087 0.0251 24994 24973
2006 279.097222 10 06 02 20 00 24996 6.0 52.60 0.2 12.4 6.0 6.0 12.42 0.886 0.629 0.383 0.172 0.0582 -0.0487 0.0219 0.0269 24996 24983
2006 279.111111 10 06 02 40 00 24993 5.9 56.22 0.1 12.4 6.0 5.9 12.41 1.034 0.642 0.416 0.192 0.3822 -0.0121 0.0360 0.0372 24993 24992
2006 279.125000 10 06 03 00 00 24996 6.5 56.88 0.1 12.4 6.5 6.5 12.40 0.985 0.728 0.402 0.176 0.3550 0.0006 0.0398 0.0261 24996 24993
2006 279.138889 10 06 03 20 00 24994 5.7 46.22 0.2 12.3 5.7 5.6 12.30 0.962 0.626 0.400 0.183 -0.4101 -0.0583 0.0283 0.0298 24994 24994
2006 279.152778 10 06 03 40 00 24993 5.2 46.10 0.2 12.1 5.2 5.2 12.11 0.925 0.573 0.392 0.175 -0.3305 -0.0731 0.0218 0.0237 24993 24993
2006 279.166667 10 06 04 00 00 24996 4.7 43.52 0.1 12.1 4.7 4.5 12.09 0.791 0.649 0.410 0.176 -0.3348 -0.0572 0.0585 0.0251 24996 24996
2006 279.180556 10 06 04 20 00 24995 4.6 40.76 0.1 12.0 4.6 4.5 12.04 0.710 0.570 0.407 0.175 -0.2680 -0.0328 0.0079 0.0346 24995 24990
2006 279.194444 10 06 04 40 00 24994 5.6 47.11 0.2 12.2 5.7 5.7 12.23 0.882 0.554 0.399 0.165 -0.2864 -0.0640 0.0021 0.0317 24994 24980
2006 279.208333 10 06 05 00 00 24994 5.9 45.01 0.2 12.3 5.9 5.9 12.26 0.859 0.555 0.397 0.177 -0.3354 -0.0365 -0.0130 0.0339 24994 24972
2006 279.222222 10 06 05 20 00 24996 6.2 45.98 0.2 12.3 6.3 6.2 12.31 1.020 0.636 0.408 0.176 -0.4117 -0.0651 -0.0119 0.0330 24996 24996
2006 279.236111 10 06 05 40 00 24993 6.1 45.90 0.2 12.2 6.2 6.1 12.22 0.845 0.658 0.377 0.143 -0.3363 -0.0378 0.0001 0.0225 24993 24927
2006 279.250000 10 06 06 00 00 24995 6.3 44.18 0.2 12.3 6.3 6.2 12.23 1.060 0.704 0.446 0.184 -0.5499 -0.0779 0.0074 0.0329 24995 24989
2006 279.263889 10 06 06 20 00 24995 6.8 48.55 0.2 12.2 6.8 6.9 12.21 0.940 0.541 0.394 0.170 -0.2697 -0.1068 0.0121 0.0273 24995 24969
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
day yrday_i
-------------------------
07 280
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2006 280.000000 10 07 00 00 00 24996 10.6 56.75 0.3 12.1 10.7 10.5 12.06 1.735 1.240 0.572 0.229 1.0207 -0.0220 0.2067 0.0322 24996 24996
2006 280.013889 10 07 00 20 00 24994 11.4 56.28 0.2 12.0 11.5 11.4 11.99 1.874 1.010 0.570 0.222 1.0561 -0.0486 0.1529 0.0313 24994 24994
2006 280.027778 10 07 00 40 00 24994 11.1 54.99 0.3 12.0 11.2 11.2 12.01 1.786 0.981 0.571 0.213 0.7216 -0.1392 0.1394 0.0321 24994 24993
2006 280.041667 10 07 01 00 00 24995 10.8 55.01 0.3 12.0 10.9 10.7 11.98 1.728 1.125 0.581 0.226 0.5851 -0.1052 0.1708 0.0338 24995 24992
2006 280.055556 10 07 01 20 00 24995 9.7 59.25 0.2 12.0 9.9 9.6 11.96 1.516 1.326 0.605 0.229 0.6169 -0.0915 0.0883 0.0292 24995 24994
2006 280.069444 10 07 01 40 00 24994 11.0 53.47 0.3 12.0 11.1 11.2 12.00 1.681 0.976 0.553 0.213 0.3079 -0.1358 0.1464 0.0321 24994 24994
2006 280.083333 10 07 02 00 00 24995 10.6 55.03 0.2 12.0 10.7 10.6 12.02 1.478 0.987 0.536 0.199 0.3455 -0.0908 0.1195 0.0247 24995 24992
2006 280.097222 10 07 02 20 00 24994 10.6 56.22 0.2 12.1 10.7 10.5 12.10 1.758 0.890 0.581 0.210 0.8110 -0.0303 0.1311 0.0356 24994 24994
2006 280.111111 10 07 02 40 00 24995 10.8 53.04 0.3 12.2 10.9 10.8 12.20 1.777 0.959 0.535 0.195 0.2143 -0.1552 0.1541 0.0159 24995 24994
2006 280.125000 10 07 03 00 00 24994 10.2 52.91 0.3 12.3 10.3 10.2 12.29 1.584 0.923 0.547 0.188 0.0787 -0.1673 0.1148 0.0243 24994 24993
