Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument 3D1_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument 3D1_s created 2009/01/01/1054
# Day file for instrument 3D1_s created 2009/11/30/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2009  
=========================
month  
-------------------------
12     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
13   347      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_3d1  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  w_3d1_mean  tson_3d1_mean  winst_3d1  wspd_3d1_m50  tson_3d1_m50  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  tson_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wT_3d1_var  wspd_3d1_length  tson_3d1_length  
-------------------------
2009  347.000000  12  13  00  00  00  24995     8.6            291.45         0.1         0.7            8.6        8.6           0.60          0.762         0.754      0.463      0.240         0.0340      -0.1153     -0.0779     0.0586      24995            24791            
2009  347.013889  12  13  00  20  00  24995     7.4            301.67         0.3         0.7            7.5        7.4           0.61          0.692         0.723      0.486      0.238         0.0229      -0.1002     -0.0598     0.0671      24995            24979            
2009  347.027778  12  13  00  40  00  24995     6.4            309.01         0.2         0.7            6.4        6.3           0.63          0.649         0.727      0.443      0.206         0.0076      -0.0444     -0.0688     0.0561      24994            24894            
2009  347.041667  12  13  01  00  00  24995     6.8            299.75         0.2         0.8            6.8        6.8           0.70          0.682         0.686      0.506      0.233         0.0862      -0.1192     -0.0989     0.0743      24990            24927            
2009  347.055556  12  13  01  20  00  24995     7.2            298.08         0.2         0.8            7.2        7.1           0.75          0.705         0.739      0.472      0.230         0.0526      -0.1000     -0.1008     0.0610      24995            24916            
2009  347.069444  12  13  01  40  00  24995     7.9            296.07         0.2         0.8            7.9        7.9           0.75          0.707         0.777      0.528      0.260         0.0485      -0.1524     -0.0695     0.0757      24995            24972            
2009  347.083333  12  13  02  00  00  24994     7.1            297.95         0.2         0.9            7.2        7.1           0.81          0.599         0.559      0.414      0.227         -0.0109     -0.0562     -0.0244     0.0519      24994            24953            
2009  347.097222  12  13  02  20  00  24995     7.0            293.18         0.2         1.0            7.0        7.0           0.90          0.664         0.709      0.491      0.224         -0.0068     -0.0790     -0.0567     0.0581      24995            24964            
2009  347.111111  12  13  02  40  00  24995     7.0            294.69         0.2         1.1            7.0        6.9           1.03          0.631         0.725      0.485      0.243         0.0391      -0.0956     -0.0715     0.0605      24994            24926            
2009  347.125000  12  13  03  00  00  24995     6.9            296.27         0.2         1.1            7.0        7.0           1.03          0.605         0.644      0.469      0.223         0.0230      -0.0722     -0.0515     0.0558      24995            24938            
2009  347.138889  12  13  03  20  00  24995     7.9            284.25         0.1         1.4            7.9        7.9           1.36          0.698         0.656      0.423      0.221         0.0239      -0.0869     -0.0430     0.0560      24995            24965            
2009  347.152778  12  13  03  40  00  24995     7.7            280.96         0.1         1.7            7.8        7.8           1.60          0.808         0.738      0.489      0.289         0.0710      -0.1754     -0.0628     0.0890      24995            24991            
2009  347.166667  12  13  04  00  00  24995     7.0            290.42         0.2         1.7            7.1        7.0           1.66          0.727         0.827      0.490      0.243         0.0568      -0.1572     -0.0842     0.0713      24995            24980            
2009  347.180556  12  13  04  20  00  24994     5.8            298.11         0.2         1.9            5.8        5.8           1.83          0.584         0.546      0.439      0.187         0.0273      -0.0828     -0.0433     0.0279      24994            24961            
2009  347.194444  12  13  04  40  00  24995     6.4            292.00         0.2         2.4            6.5        6.4           2.38          0.834         1.016      0.492      0.263         0.0557      -0.1155     0.0009      0.0413      24990            24994            
2009  347.208333  12  13  05  00  00  24995     6.8            295.67         0.2         2.4            6.9        6.9           2.33          0.925         0.885      0.489      0.203         0.3119      -0.1691     -0.0721     0.0299      24995            24977            
2009  347.222222  12  13  05  20  00  24995     6.4            293.38         0.1         2.4            6.5        6.4           2.38          0.716         0.784      0.435      0.188         0.0213      -0.1115     -0.0600     0.0262      24995            24964            
2009  347.236111  12  13  05  40  00  24995     6.1            283.19         0.1         2.6            6.2        6.1           2.56          0.744         0.672      0.422      0.181         0.1343      -0.1361     -0.0061     0.0388      24995            24982            
2009  347.250000  12  13  06  00  00  24994     4.6            307.54         0.2         2.3            4.7        4.5           2.35          0.496         0.575      0.404      0.173         0.0820      -0.0693     -0.0556     0.0353      24994            24994            
2009  347.263889  12  13  06  20  00  24995     2.9            322.93         0.1         2.0            3.0        2.9           1.96          0.396         0.409      0.313      0.132         -0.0164     -0.0085     -0.0346     0.0200      24995            24932            
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing