Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument 3D1_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument 3D1_s created 2009/01/01/1054
# Day file for instrument 3D1_s created 2009/04/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2009  
=========================
month  
-------------------------
05     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
27   147      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_3d1  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  w_3d1_mean  tson_3d1_mean  winst_3d1  wspd_3d1_m50  tson_3d1_m50  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  tson_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wT_3d1_var  wspd_3d1_length  tson_3d1_length  
-------------------------
2009  147.000000  05  27  00  00  00  24995     6.1            110.14         0.2         8.5            6.1        6.1           8.45          0.393         0.516      0.290      0.124         0.0012      -0.0274     -0.0195     0.0229      24985            24993            
2009  147.013889  05  27  00  20  00  24995     6.0            113.48         0.3         8.5            6.0        6.0           8.44          0.439         0.466      0.297      0.117         -0.0006     -0.0368     -0.0088     0.0218      24995            24989            
2009  147.027778  05  27  00  40  00  24994     6.0            110.71         0.2         8.5            6.0        6.0           8.43          0.392         0.485      0.274      0.109         -0.0161     -0.0249     -0.0092     0.0186      24994            24955            
2009  147.041667  05  27  01  00  00  24995     5.5            124.26         0.2         8.3            5.5        5.4           8.32          0.424         0.520      0.273      0.152         0.0406      -0.0336     -0.0025     0.0258      24995            24995            
2009  147.055556  05  27  01  20  00  24995     5.8            120.46         0.2         8.4            5.8        5.8           8.35          0.423         0.486      0.278      0.142         0.0260      -0.0200     0.0084      0.0252      24994            24992            
2009  147.069444  05  27  01  40  00  24995     6.0            118.16         0.1         8.4            6.1        6.1           8.36          0.355         0.439      0.268      0.126         0.0003      -0.0021     0.0095      0.0221      24983            24961            
2009  147.083333  05  27  02  00  00  24994     6.3            115.23         0.2         8.4            6.3        6.3           8.41          0.386         0.442      0.268      0.133         -0.0504     -0.0311     0.0233      0.0214      24994            24989            
2009  147.097222  05  27  02  20  00  24995     6.7            115.84         0.3         8.4            6.7        6.7           8.41          0.413         0.565      0.283      0.144         -0.0482     -0.0223     -0.0098     0.0228      24985            24990            
2009  147.111111  05  27  02  40  00  24995     7.0            116.06         0.2         8.4            7.0        6.9           8.39          0.610         0.649      0.263      0.120         -0.2369     0.0016      -0.0027     0.0181      24995            24983            
2009  147.125000  05  27  03  00  00  24995     6.7            119.11         0.2         8.4            6.7        6.7           8.37          0.455         0.470      0.266      0.134         -0.0431     0.0005      0.0011      0.0205      24995            24979            
2009  147.138889  05  27  03  20  00  24994     6.5            120.37         0.3         8.4            6.5        6.5           8.35          0.451         0.629      0.294      0.165         -0.0591     -0.0300     0.0196      0.0308      24994            24994            
2009  147.152778  05  27  03  40  00  24995     7.3            126.96         0.3         8.2            7.3        7.3           8.20          0.521         0.434      0.290      0.175         -0.0262     -0.0297     0.0158      0.0304      24995            24992            
2009  147.166667  05  27  04  00  00  24995     6.3            112.79         0.2         8.3            6.3        6.3           8.33          0.425         0.575      0.281      0.134         -0.0005     -0.0019     0.0165      0.0225      24995            24995            
2009  147.180556  05  27  04  20  00  24995     6.6            120.20         0.3         8.4            6.6        6.6           8.40          0.482         0.491      0.303      0.140         -0.0335     -0.0291     0.0048      0.0262      24995            24992            
2009  147.194444  05  27  04  40  00  24995     6.9            121.96         0.2         8.4            7.0        7.0           8.44          0.453         0.502      0.289      0.146         -0.0055     -0.0182     0.0088      0.0264      24992            24993            
2009  147.208333  05  27  05  00  00  24994     7.5            120.66         0.3         8.4            7.5        7.5           8.42          0.402         0.502      0.258      0.142         -0.0013     -0.0026     0.0140      0.0189      24991            24986            
2009  147.222222  05  27  05  20  00  24995     7.6            122.54         0.3         8.5            7.6        7.6           8.43          0.502         0.382      0.312      0.189         0.0111      -0.0296     0.0062      0.0349      24995            24995            
2009  147.236111  05  27  05  40  00  24995     7.0            123.02         0.3         8.5            7.0        7.0           8.44          0.421         0.465      0.245      0.142         -0.0485     -0.0165     0.0117      0.0208      24995            24994            
2009  147.250000  05  27  06  00  00  24995     6.5            128.02         0.3         8.5            6.6        6.5           8.44          0.434         0.529      0.284      0.158         -0.0421     -0.0284     -0.0144     0.0243      24995            24995            
2009  147.263889  05  27  06  20  00  24994     6.2            131.17         0.3         8.5            6.2        6.2           8.45          0.381         0.665      0.275      0.154         0.0455      -0.0198     -0.0028     0.0250      24994            24990            
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing