





# Year file for instrument 3D1_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument 3D1_s created 2004/11/17/1556
# Day file for instrument 3D1_s created 2004/11/19/1437
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2004
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
18 292
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2004 292.000000 10 18 00 00 00 24993 12.8 258.79 0.3 12.1 12.8 12.8 12.11 0.994 1.092 0.488 0.164 0.0757 -0.1695 0.0788 0.0297 24993 24992
2004 292.013889 10 18 00 20 00 24995 12.1 262.61 0.3 12.0 12.2 12.2 12.03 0.895 0.949 0.458 0.164 -0.0712 -0.1328 0.0277 0.0284 24995 24993
2004 292.027778 10 18 00 40 00 24995 11.9 263.91 0.2 12.0 12.0 12.0 12.00 1.009 0.916 0.457 0.167 -0.0357 -0.1861 0.0230 0.0336 24995 24994
2004 292.041667 10 18 01 00 00 24992 11.1 267.77 0.2 11.9 11.2 11.2 11.90 0.822 0.872 0.451 0.146 0.0150 -0.1442 0.0020 0.0332 24992 24989
2004 292.055556 10 18 01 20 00 24995 11.5 268.22 0.2 11.9 11.5 11.6 11.86 0.935 0.810 0.443 0.172 -0.0207 -0.1651 0.0158 0.0344 24995 24995
2004 292.069444 10 18 01 40 00 24996 11.4 280.29 0.2 11.6 11.5 11.5 11.57 0.925 0.820 0.539 0.191 0.0231 -0.2286 0.0341 0.0460 24996 24994
2004 292.083333 10 18 02 00 00 24993 11.3 280.95 0.2 11.4 11.4 11.4 11.41 0.869 0.794 0.505 0.173 0.0590 -0.1661 -0.0358 0.0297 24992 24961
2004 292.097222 10 18 02 20 00 24996 11.2 280.19 0.2 11.4 11.3 11.3 11.40 0.974 0.734 0.518 0.186 0.0557 -0.2134 0.0118 0.0387 24996 24996
2004 292.111111 10 18 02 40 00 24994 12.5 280.72 0.1 11.4 12.6 12.5 11.41 0.961 0.797 0.546 0.182 0.0888 -0.2118 0.0165 0.0321 24994 24990
2004 292.125000 10 18 03 00 00 24993 11.5 286.04 0.3 11.2 11.6 11.4 11.16 1.053 1.084 0.597 0.208 0.0202 -0.2688 0.0512 0.0476 24993 24993
2004 292.138889 10 18 03 20 00 24995 11.6 288.79 0.2 10.9 11.7 11.6 10.82 1.100 0.981 0.546 0.200 0.0550 -0.2243 0.0050 0.0455 24995 24988
2004 292.152778 10 18 03 40 00 24996 12.2 287.22 0.2 10.7 12.3 12.4 10.68 1.138 1.042 0.606 0.213 0.2256 -0.2943 -0.0383 0.0432 24996 24996
2004 292.166667 10 18 04 00 00 24993 12.2 284.97 0.2 10.5 12.3 12.2 10.47 0.944 0.932 0.570 0.203 0.0190 -0.1947 0.0026 0.0424 24993 24993
2004 292.180556 10 18 04 20 00 24994 12.6 279.88 0.2 10.5 12.7 12.6 10.44 1.104 0.870 0.562 0.210 0.1495 -0.2830 0.0055 0.0488 24994 24992
2004 292.194444 10 18 04 40 00 24996 12.2 280.62 0.2 10.3 12.3 12.3 10.29 1.137 1.000 0.554 0.214 0.4147 -0.2240 -0.0191 0.0418 24995 24981
2004 292.208333 10 18 05 00 00 24993 11.2 287.39 0.3 10.1 11.3 11.2 10.05 1.103 0.999 0.555 0.242 0.1285 -0.2191 0.0071 0.0692 24993 24993
2004 292.222222 10 18 05 20 00 24995 10.3 289.99 0.2 9.9 10.4 10.3 9.87 0.923 0.824 0.519 0.203 0.0765 -0.1858 -0.0189 0.0544 24995 24992
2004 292.236111 10 18 05 40 00 24995 10.1 289.32 0.1 9.8 10.2 10.0 9.78 0.879 0.874 0.516 0.200 0.0025 -0.1502 -0.0151 0.0549 24992 24975
2004 292.250000 10 18 06 00 00 24993 10.3 289.90 0.1 9.7 10.3 10.3 9.67 0.815 0.787 0.518 0.214 0.0209 -0.1542 0.0046 0.0618 24990 24990
2004 292.263889 10 18 06 20 00 24995 10.4 291.65 0.1 9.5 10.4 10.4 9.43 0.980 0.842 0.516 0.207 -0.0642 -0.1395 -0.0074 0.0600 24995 24980
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument 3D1_s created 2005/01/03/1046
# Day file for instrument 3D1_s created 2005/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2005
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
19 292
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2005 292.000012 10 19 00 00 01 24994 9.9 274.88 0.2 16.5 10.1 10.0 16.56 0.888 0.736 0.416 0.221 -0.0644 -0.1240 0.0310 -0.0013 24993 24994
2005 292.013889 10 19 00 20 00 24994 9.0 296.61 0.2 16.4 9.0 8.9 16.42 0.753 0.498 0.381 0.122 -0.0645 -0.1006 0.0180 -0.0112 24994 24993
2005 292.027789 10 19 00 40 01 24995 7.7 303.31 0.1 15.4 7.8 7.7 15.31 0.644 0.457 0.345 0.170 -0.0484 -0.0937 -0.0011 -0.0179 24995 24995
2005 292.041678 10 19 01 00 01 24995 10.8 295.18 0.2 15.4 10.9 10.9 15.41 1.450 1.112 0.594 0.196 -0.1514 -0.2347 -0.0189 0.0052 24995 24981
2005 292.055567 10 19 01 20 01 24993 13.3 299.45 0.3 15.3 13.4 13.2 15.31 1.365 1.183 0.706 0.137 0.1836 -0.3672 -0.1605 -0.0013 24992 24987
2005 292.069456 10 19 01 40 01 24996 14.1 300.10 0.3 15.2 14.1 14.1 15.16 1.142 1.063 0.668 0.109 0.1480 -0.2845 -0.0936 0.0141 24996 24950
2005 292.083345 10 19 02 00 01 24995 12.0 295.29 0.3 15.0 12.1 12.0 14.99 1.117 0.861 0.559 0.114 -0.0292 -0.2392 -0.0365 0.0164 24993 24945
2005 292.097234 10 19 02 20 01 24993 10.4 292.83 0.2 14.8 10.5 10.4 14.76 1.258 0.843 0.504 0.095 -0.1623 -0.1940 -0.0314 0.0180 24993 24992
2005 292.111123 10 19 02 40 01 24995 9.6 292.58 0.2 14.6 9.6 9.7 14.58 0.885 0.713 0.474 0.124 0.0395 -0.1441 -0.0376 0.0145 24995 24985
2005 292.125012 10 19 03 00 01 24995 10.6 294.09 0.2 14.5 10.6 10.5 14.45 1.078 0.796 0.484 0.096 -0.2430 -0.1840 -0.0002 0.0159 24995 24993
2005 292.138900 10 19 03 20 01 24993 11.0 290.70 0.2 14.4 11.0 11.0 14.36 0.985 0.731 0.471 0.139 -0.2158 -0.1366 -0.0192 0.0149 24993 24990
2005 292.152778 10 19 03 40 00 24995 11.0 290.84 0.2 14.2 11.1 11.0 14.18 1.175 0.815 0.566 0.145 0.0786 -0.2432 -0.0088 0.0192 24995 24989
2005 292.166667 10 19 04 00 00 24997 11.5 293.59 0.3 14.1 11.6 11.5 14.08 1.136 1.036 0.601 0.133 -0.1961 -0.2491 -0.0019 0.0191 24997 24981
2005 292.180567 10 19 04 20 01 24993 10.7 295.86 0.2 13.9 10.7 10.7 13.88 1.329 0.835 0.596 0.124 0.0690 -0.3245 -0.0231 0.0240 24993 24986
2005 292.194456 10 19 04 40 01 24994 10.9 297.41 0.3 13.7 10.9 10.8 13.67 1.157 1.018 0.604 0.143 -0.0451 -0.3074 -0.0876 0.0268 24994 24985
2005 292.208345 10 19 05 00 01 24995 11.0 294.24 0.2 13.6 11.1 11.0 13.54 1.128 0.946 0.574 0.156 -0.1236 -0.2561 0.0009 0.0230 24994 24989
2005 292.222222 10 19 05 20 00 24994 11.2 296.27 0.2 13.4 11.3 11.2 13.43 0.968 1.004 0.567 0.136 0.0950 -0.1800 -0.0864 0.0119 24994 24991
2005 292.236123 10 19 05 40 01 24994 10.2 293.51 0.2 13.4 10.3 10.2 13.38 0.936 0.931 0.510 0.146 0.0114 -0.1475 -0.0388 0.0163 24994 24991
2005 292.250012 10 19 06 00 01 24996 8.4 289.35 0.2 13.4 8.5 8.3 13.35 0.859 0.763 0.477 0.149 0.0389 -0.1600 -0.0384 0.0160 24996 24993
2005 292.263889 10 19 06 20 00 24992 9.1 286.78 0.1 13.2 9.1 9.0 13.20 0.826 0.698 0.462 0.146 0.0609 -0.1147 -0.0204 0.0026 24992 24989
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument 3D1_s created 2007/01/01/1333
# Day file for instrument 3D1_s created 2007/10/02/1225
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2007
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
19 292
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2007 292.000000 10 19 00 00 00 24994 4.3 227.86 0.1 17.4 4.3 4.5 17.38 0.489 0.356 0.253 0.077 0.0031 -0.0109 -0.0050 0.0010 24994 24994
2007 292.013889 10 19 00 20 00 24995 5.3 226.77 0.1 17.4 5.3 5.3 17.41 0.462 0.328 0.238 0.084 -0.0021 -0.0296 0.0013 -0.0059 24995 24958
2007 292.027778 10 19 00 40 00 24995 5.4 223.40 0.2 17.6 5.5 5.4 17.63 0.452 0.322 0.218 0.099 0.0226 -0.0275 0.0052 -0.0093 24995 24994
2007 292.041667 10 19 01 00 00 24993 5.8 210.71 0.2 17.7 5.8 5.8 17.73 0.390 0.310 0.225 0.127 -0.0045 -0.0308 0.0032 -0.0121 24991 24881
2007 292.055556 10 19 01 20 00 24995 5.3 212.31 0.2 17.5 5.3 5.3 17.44 0.296 0.274 0.193 0.073 0.0021 -0.0164 0.0013 -0.0042 24995 24995
2007 292.069444 10 19 01 40 00 24995 5.1 213.10 0.2 17.5 5.2 5.1 17.51 0.309 0.280 0.191 0.080 -0.0043 -0.0178 -0.0003 -0.0040 24993 24981
2007 292.083333 10 19 02 00 00 24993 5.1 213.84 0.2 17.5 5.1 5.1 17.54 0.337 0.303 0.199 0.080 -0.0031 -0.0180 0.0006 -0.0036 24901 24959
2007 292.097222 10 19 02 20 00 24996 5.2 210.85 0.2 17.5 5.2 5.2 17.52 0.323 0.286 0.200 0.080 0.0058 -0.0154 0.0036 -0.0037 24991 24968
2007 292.111111 10 19 02 40 00 24994 6.0 205.57 0.2 17.7 6.0 6.0 17.64 0.320 0.285 0.206 0.126 -0.0056 -0.0303 -0.0037 -0.0096 24987 24964
2007 292.125000 10 19 03 00 00 24994 6.6 205.16 0.2 17.7 6.6 6.6 17.65 0.386 0.303 0.242 0.120 -0.0089 -0.0498 -0.0062 -0.0090 24992 24994
2007 292.138889 10 19 03 20 00 24995 6.4 206.21 0.2 17.7 6.5 6.4 17.65 0.346 0.276 0.220 0.119 -0.0060 -0.0381 -0.0041 -0.0115 24995 24978
2007 292.152778 10 19 03 40 00 24996 6.5 196.74 0.2 17.8 6.5 6.5 17.81 0.331 0.246 0.202 0.098 -0.0035 -0.0324 -0.0011 -0.0045 24996 24982
2007 292.166667 10 19 04 00 00 24992 6.4 190.39 0.2 17.7 6.4 6.3 17.73 0.363 0.354 0.239 0.089 -0.0153 -0.0375 -0.0021 -0.0059 24986 24961
2007 292.180556 10 19 04 20 00 24996 6.8 196.87 0.2 17.7 6.9 6.8 17.69 0.378 0.260 0.222 0.083 -0.0151 -0.0396 0.0054 -0.0016 24996 24989
2007 292.194444 10 19 04 40 00 24995 7.0 200.41 0.1 17.8 7.0 7.0 17.75 0.370 0.275 0.217 0.095 -0.0050 -0.0391 -0.0006 -0.0045 24990 24988
2007 292.208333 10 19 05 00 00 24993 7.1 199.91 0.2 17.7 7.1 7.1 17.66 0.434 0.276 0.238 0.096 -0.0029 -0.0495 -0.0008 -0.0045 24993 24982
2007 292.222222 10 19 05 20 00 24995 7.0 199.48 0.2 17.7 7.0 7.0 17.74 0.403 0.275 0.228 0.101 -0.0083 -0.0471 -0.0001 -0.0055 24995 24993
2007 292.236111 10 19 05 40 00 24995 7.1 201.88 0.1 17.9 7.1 7.1 17.89 0.439 0.300 0.244 0.126 -0.0012 -0.0502 -0.0066 -0.0101 24984 24989
2007 292.250000 10 19 06 00 00 24993 5.7 203.30 0.2 17.8 5.7 5.7 17.84 0.397 0.282 0.221 0.129 0.0044 -0.0343 -0.0080 -0.0128 24984 24993
2007 292.263889 10 19 06 20 00 24995 4.4 213.63 0.1 17.9 4.5 4.4 17.86 0.327 0.340 0.199 0.087 0.0195 -0.0118 -0.0070 -0.0038 24995 24946
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument 3D1_s created 2008/01/16/1345
# Day file for instrument 3D1_s created 2008/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2008
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
18 292
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2008 292.000000 10 18 00 00 00 24995 3.5 48.70 0.1 10.6 3.5 3.5 10.60 0.552 0.347 0.293 0.114 -0.1333 -0.0499 0.0128 0.0163 24995 24957
2008 292.013889 10 18 00 20 00 24995 3.1 45.55 0.1 10.6 3.1 3.0 10.53 0.493 0.385 0.282 0.100 -0.1364 -0.0322 0.0215 0.0122 24995 24957
2008 292.027778 10 18 00 40 00 24994 2.7 44.96 0.2 10.6 2.7 2.6 10.55 0.452 0.366 0.282 0.107 -0.0769 -0.0448 0.0210 0.0113 24994 24985
2008 292.041667 10 18 01 00 00 24995 3.4 54.20 0.0 10.7 3.4 3.4 10.63 0.493 0.305 0.267 0.087 0.0020 -0.0367 0.0176 0.0108 24995 24817
2008 292.055556 10 18 01 20 00 24995 3.1 55.82 0.1 10.7 3.1 3.1 10.69 0.483 0.315 0.290 0.104 0.0113 -0.0379 0.0211 0.0175 24995 24979
2008 292.069444 10 18 01 40 00 24995 2.9 56.88 0.0 10.7 3.0 3.0 10.68 0.476 0.326 0.266 0.092 0.0579 -0.0201 0.0167 0.0134 24995 24935
2008 292.083333 10 18 02 00 00 24994 2.9 59.90 -0.0 10.7 3.0 2.9 10.68 0.498 0.341 0.279 0.096 0.0789 -0.0118 0.0086 0.0140 24994 24914
2008 292.097222 10 18 02 20 00 24995 3.6 54.92 0.1 10.7 3.6 3.6 10.69 0.592 0.388 0.299 0.123 0.0216 -0.0324 0.0155 0.0177 24995 24887
2008 292.111111 10 18 02 40 00 24995 2.6 42.16 0.2 10.6 2.7 2.5 10.58 0.473 0.436 0.307 0.119 -0.1111 -0.0454 0.0344 0.0173 24995 24990
2008 292.125000 10 18 03 00 00 24994 2.8 35.58 0.2 10.4 2.8 2.6 10.34 0.452 0.418 0.311 0.095 0.0561 -0.0257 0.0198 0.0112 24982 24977
2008 292.138889 10 18 03 20 00 24995 3.8 26.06 0.2 10.0 3.8 3.7 10.01 0.623 0.421 0.388 0.122 0.1297 -0.0780 0.0116 0.0157 24985 24977
2008 292.152778 10 18 03 40 00 24995 2.9 38.00 0.2 10.2 2.9 2.8 10.23 0.419 0.421 0.301 0.157 -0.0354 -0.0217 0.0176 0.0097 24935 24995
2008 292.166667 10 18 04 00 00 24995 3.0 34.59 0.2 10.2 3.0 2.9 10.18 0.479 0.483 0.304 0.103 0.0208 -0.0343 0.0008 0.0159 24994 24924
2008 292.180556 10 18 04 20 00 24994 3.7 30.28 0.2 10.1 3.8 3.6 10.05 0.608 0.419 0.365 0.119 0.1601 -0.0637 -0.0144 0.0137 24994 24932
2008 292.194444 10 18 04 40 00 24995 4.4 22.42 0.2 10.0 4.5 4.4 10.00 0.631 0.363 0.394 0.140 0.1082 -0.0814 0.0103 0.0178 24995 24937
2008 292.208333 10 18 05 00 00 24995 4.0 12.28 0.2 9.9 4.0 4.0 9.86 0.416 0.450 0.322 0.116 -0.0104 -0.0541 0.0460 0.0168 24995 24962
2008 292.222222 10 18 05 20 00 24995 4.5 8.76 0.2 9.9 4.6 4.5 9.93 0.426 0.403 0.322 0.123 0.0266 -0.0406 0.0279 0.0147 24995 24958
2008 292.236111 10 18 05 40 00 24994 6.8 358.74 0.3 9.1 6.8 6.8 9.06 0.614 0.489 0.382 0.290 0.0290 -0.0404 0.0300 0.0131 24986 24994
2008 292.250000 10 18 06 00 00 24995 6.9 8.74 0.3 9.5 7.0 6.7 9.35 0.731 0.544 0.421 0.202 -0.1110 -0.0941 0.0709 0.0141 24995 24995
2008 292.263889 10 18 06 20 00 24995 6.9 22.24 0.2 9.9 6.9 6.9 9.85 0.995 0.449 0.438 0.188 0.1403 -0.0734 0.0355 0.0278 24995 24971
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument 3D1_s created 2009/01/01/1054
# Day file for instrument 3D1_s created 2009/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2009
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
19 292
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2009 292.000000 10 19 00 00 00 24995 14.5 356.88 1.1 6.2 14.6 14.5 6.16 1.922 1.414 0.987 0.306 0.2794 -0.6933 -0.0356 0.0068 24994 24986
2009 292.013889 10 19 00 20 00 24995 13.7 356.14 1.0 6.1 13.8 13.6 6.11 1.647 1.499 0.915 0.303 0.2299 -0.5776 -0.1342 0.0226 24994 24986
2009 292.027778 10 19 00 40 00 24994 13.6 352.31 0.7 5.6 13.7 13.6 5.60 1.462 1.312 0.816 0.275 0.0939 -0.3209 -0.0226 0.0063 24992 24991
2009 292.041667 10 19 01 00 00 24995 13.3 355.71 0.8 5.6 13.4 13.3 5.53 1.651 1.412 0.884 0.297 0.2403 -0.4751 -0.1334 0.0169 24987 24987
2009 292.055556 10 19 01 20 00 24995 13.9 355.27 1.2 5.4 14.0 14.0 5.40 1.852 1.303 1.043 0.307 -0.0172 -0.8190 0.0283 0.0218 24994 24978
2009 292.069444 10 19 01 40 00 24995 13.9 357.19 1.1 5.4 14.0 13.9 5.32 1.627 1.389 0.972 0.342 0.5221 -0.6355 -0.1129 0.0378 24991 24984
2009 292.083333 10 19 02 00 00 24995 14.3 355.43 1.2 5.3 14.4 14.4 5.27 1.982 1.353 1.089 0.316 0.4233 -1.1803 -0.0493 0.0385 24995 24989
2009 292.097222 10 19 02 20 00 24994 13.6 352.17 0.7 5.5 13.7 13.5 5.45 1.495 1.289 0.798 0.386 -0.1930 -0.2918 0.1230 0.0742 24994 24994
2009 292.111111 10 19 02 40 00 24995 12.1 347.07 0.6 5.2 12.2 12.1 5.12 1.660 1.241 0.754 0.327 -0.7946 -0.0891 0.0605 0.0971 24995 24995
2009 292.125000 10 19 03 00 00 24995 12.1 342.35 0.5 4.2 12.1 12.1 4.18 1.114 1.034 0.692 0.338 -0.1400 -0.1734 0.0006 0.1142 24993 24995
2009 292.138889 10 19 03 20 00 24995 13.2 344.23 0.6 3.9 13.3 13.1 3.86 1.265 1.100 0.734 0.339 0.0605 -0.1439 -0.0616 0.1175 24991 24964
2009 292.152778 10 19 03 40 00 24996 12.9 345.25 0.6 3.9 12.9 12.9 3.80 1.378 1.179 0.748 0.350 0.0510 -0.2098 0.0053 0.1170 24996 24981
2009 292.166667 10 19 04 00 00 24994 12.4 341.59 0.8 3.8 12.5 12.4 3.74 1.394 1.252 0.751 0.413 -0.1366 -0.1785 -0.0701 0.1107 24994 24983
2009 292.180556 10 19 04 20 00 24994 12.2 343.97 0.8 3.9 12.2 12.1 3.85 1.280 1.101 0.736 0.335 -0.3117 -0.1612 -0.0397 0.1118 24994 24978
2009 292.194444 10 19 04 40 00 24995 12.6 343.99 0.9 3.9 12.7 12.6 3.81 1.542 0.988 0.796 0.358 -0.1707 -0.5133 -0.0469 0.0628 24995 24994
2009 292.208333 10 19 05 00 00 24995 11.8 343.32 1.1 3.9 11.9 11.8 3.79 1.806 1.024 0.824 0.375 -0.2270 -0.8006 -0.0205 0.0855 24995 24994
2009 292.222222 10 19 05 20 00 24995 12.1 340.87 0.5 4.0 12.1 12.1 3.98 1.258 1.030 0.706 0.357 0.0328 -0.2197 -0.0594 0.0562 24991 24993
2009 292.236111 10 19 05 40 00 24995 12.4 343.30 0.4 4.1 12.4 12.4 4.10 1.183 0.956 0.701 0.387 0.1091 -0.2570 -0.0795 0.0473 24991 24995
2009 292.250000 10 19 06 00 00 24995 10.3 343.69 1.1 4.5 10.4 10.4 4.45 1.795 0.881 1.021 0.316 -0.0425 -1.2465 -0.0376 0.1119 24995 24990
2009 292.263889 10 19 06 20 00 24994 10.5 345.42 0.5 4.9 10.5 10.5 4.80 1.110 0.910 0.667 0.330 0.0442 -0.1507 0.0069 0.1132 24990 24991
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument 3D1_s created 2010/01/01/1745
# Day file for instrument 3D1_s created 2010/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2010
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
19 292
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2010 292.000000 10 19 00 00 00 24995 8.1 269.08 0.2 13.5 8.2 8.2 13.46 0.630 0.688 0.320 0.082 -0.0790 -0.0634 0.0209 0.0043 24995 24995
2010 292.013889 10 19 00 20 00 24994 7.9 270.89 0.2 13.5 7.9 7.9 13.46 0.669 0.688 0.355 0.087 0.1018 -0.0908 0.0266 -0.0007 24994 24994
2010 292.027778 10 19 00 40 00 24995 7.6 275.00 0.2 13.4 7.6 7.7 13.36 0.585 0.573 0.323 0.083 -0.0161 -0.0558 0.0057 -0.0033 24992 24995
2010 292.041667 10 19 01 00 00 24995 7.5 272.40 0.2 13.4 7.5 7.5 13.35 0.573 0.498 0.327 0.074 0.0052 -0.0721 0.0225 -0.0011 24995 24995
2010 292.055556 10 19 01 20 00 24995 7.5 275.25 0.2 13.4 7.6 7.5 13.39 0.569 0.518 0.338 0.076 -0.0156 -0.0825 0.0175 -0.0021 24995 24995
2010 292.069444 10 19 01 40 00 24994 7.1 279.19 0.2 13.3 7.1 7.1 13.34 0.653 0.514 0.348 0.082 0.0245 -0.1105 -0.0139 0.0013 24994 24994
2010 292.083333 10 19 02 00 00 24995 6.4 280.11 0.2 13.4 6.4 6.4 13.35 0.629 0.513 0.356 0.085 0.1266 -0.0999 -0.0198 0.0096 24995 24995
2010 292.097222 10 19 02 20 00 24995 7.2 278.85 0.2 13.4 7.2 7.1 13.39 0.566 0.633 0.307 0.105 0.0479 -0.0491 -0.0060 -0.0018 24995 24995
2010 292.111111 10 19 02 40 00 24995 6.2 286.89 0.2 13.1 6.2 6.2 13.11 0.535 0.368 0.314 0.096 0.0096 -0.0688 -0.0140 0.0185 24995 24995
2010 292.125000 10 19 03 00 00 24994 5.3 300.32 0.1 12.7 5.4 5.3 12.78 0.479 0.376 0.307 0.115 0.0250 -0.0553 -0.0089 0.0183 24994 24994
2010 292.138889 10 19 03 20 00 24995 5.3 324.54 0.1 11.6 5.4 5.3 11.55 0.514 0.414 0.349 0.102 0.0142 -0.0708 -0.0178 0.0062 24992 24995
2010 292.152778 10 19 03 40 00 24995 5.2 340.10 0.2 10.8 5.2 5.2 10.84 0.459 0.330 0.341 0.101 -0.0119 -0.0589 -0.0084 0.0135 24995 24995
2010 292.166667 10 19 04 00 00 24995 5.0 339.72 0.2 10.5 5.0 5.0 10.52 0.437 0.365 0.329 0.102 0.0114 -0.0473 -0.0224 0.0145 24995 24946
2010 292.180556 10 19 04 20 00 24994 4.8 343.74 0.2 10.2 4.8 4.8 10.20 0.483 0.373 0.353 0.108 0.0486 -0.0663 -0.0233 0.0197 24994 24994
2010 292.194444 10 19 04 40 00 24995 5.5 332.60 0.2 10.2 5.5 5.4 10.13 0.549 0.462 0.379 0.113 0.0500 -0.0577 -0.0357 0.0210 24995 24983
2010 292.208333 10 19 05 00 00 24995 6.3 325.84 0.3 10.2 6.3 6.3 10.22 0.619 0.468 0.382 0.140 -0.0012 -0.0842 -0.0364 0.0304 24995 24992
2010 292.222222 10 19 05 20 00 24995 6.0 325.76 0.2 10.2 6.0 6.0 10.16 0.498 0.521 0.394 0.158 0.0388 -0.0604 -0.0564 0.0369 24995 24991
2010 292.236111 10 19 05 40 00 24994 6.0 327.53 0.2 10.0 6.0 6.0 9.93 0.512 0.432 0.376 0.136 0.0342 -0.0547 -0.0376 0.0338 24994 24987
2010 292.250000 10 19 06 00 00 24995 5.5 327.00 0.2 9.8 5.5 5.5 9.74 0.411 0.443 0.340 0.148 0.0203 -0.0478 -0.0324 0.0323 24995 24994
2010 292.263889 10 19 06 20 00 24995 4.7 331.22 0.2 9.5 4.7 4.7 9.54 0.445 0.430 0.378 0.142 0.0296 -0.0304 -0.0177 0.0334 24942 24985
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument 3D1_s created 2010/12/31/1925
# Day file for instrument 3D1_s created 2011/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2011
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
19 292
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2011 292.000000 10 19 00 00 00 24994 0.7 172.34 -0.2 19.3 1.1 0.6 19.29 0.662 0.754 0.303 1.707 -0.4720 -0.1821 0.2227 -0.2008 24849 24978
2011 292.013889 10 19 00 20 00 24995 3.2 197.93 -1.1 21.4 3.3 3.3 21.31 1.028 0.545 0.217 1.723 -0.4855 -0.1904 0.1108 -0.1921 24973 24969
2011 292.027778 10 19 00 40 00 24995 3.4 199.34 -1.2 22.1 3.5 3.4 22.00 0.994 0.495 0.211 1.725 -0.4776 -0.1962 0.0994 -0.1955 24968 24963
2011 292.041667 10 19 01 00 00 24995 2.5 188.61 -0.8 22.4 2.7 2.5 22.26 0.918 0.691 0.258 1.695 -0.6262 -0.2197 0.1650 -0.1904 24926 24978
